|
|
@ -23,18 +23,18 @@ URL:http://localhost:8033/open/addWorkorder |
|
|
|
| profile | string | 是 | 厂区。 | |
|
|
|
| code | string | 是 | 工单号。 | |
|
|
|
| areaCode | string | 是 | 车间编号。 | |
|
|
|
| typeCode | string | 是 | 工单类型编号。301 = 正常工单<br>300 = 返工工单 | |
|
|
|
| typeCode | string | 否 | 工单类型编号。<br>`301` = 正常工单<br>`300` = 返工工单 | |
|
|
|
| orderCode | string | 否 | 订单号。 | |
|
|
|
| orderTypeCode | string | 否 | 订单类型编号。<br>General = 常规订单<br>Supervision = 监造订单 | |
|
|
|
| orderTypeCode | string | 否 | 订单类型编号。<br>`General` = 常规订单<br>`Supervision` = 监造订单 | |
|
|
|
| customer | string | 否 | 客户。 | |
|
|
|
| oemCustomer | string | 否 | OEM 客户。 | |
|
|
|
| productCode | string | 是 | 产品编码。 | |
|
|
|
| productGrade | string | 是 | 产品等级。 | |
|
|
|
| planNum | int | 是 | 计划数量。 | |
|
|
|
| warnNum | int | 是 | 预警数量。 | |
|
|
|
| productGrade | string | 否 | 产品等级。 | |
|
|
|
| targetNum | int | 是 | 工单交付数量。 | |
|
|
|
| beginTime | string | 是 | 开始时间。 | |
|
|
|
| endTime | string | 是 | 结束时间 | |
|
|
|
| planNum | int | 是 | 计划数量,一般情况下与 `targetNum` 一致即可。 | |
|
|
|
| warnNum | int | 是 | 预警数量,一般情况下与 `targetNum` 一致即可。 | |
|
|
|
| beginTime | string | 是 | 开始时间。<br>参考格式:2008-08-08 20:00:00 | |
|
|
|
| endTime | string | 是 | 结束时间。<br>参考格式:2008-08-08 20:00:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
请求示例 |
|
|
|
|
|
|
@ -100,7 +100,7 @@ URL:http://localhost:8033/open/addWorkorder |
|
|
|
"areaCode": "1", |
|
|
|
"areaDesc": null, |
|
|
|
"typeCode": "301", |
|
|
|
"type_desc": "正常工单", |
|
|
|
"typeDesc": "正常工单", |
|
|
|
"orderCode": "NewOrder001", |
|
|
|
"orderTypeCode": "General", |
|
|
|
"orderTypeDesc": "常规订单", |
|
|
|