You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
3.9 KiB
3.9 KiB
AddDeliveryPlan
此接口用于添加发货计划(发货通知单)。
基本信息
方法:POST
URL: http://localhost:8033/open/AddDeliveryPlan
请求
请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
profile | string | 是 | 厂区代码 |
ordNo | string | 是 | 计划单号(通知单号) |
businessType | long | 是 | 业务类型 1发货 2退货 |
power | decimal | 否 | 功率(默认批次第一行功率挡) |
currentGrade | string | 否 | 电流挡 (默认批次第一行功率挡) |
finalGrade | string | 否 | 最终等级 (默认批次第一行最终等级) |
color | string | 否 | 颜色(默认批次第一行颜色) |
customerCode | string | 否 | 客户代码 |
customer | string | 否 | 客户 |
number | long | 否 | 发货数量(批次发货数量总和) |
deliveryType | int | 否 | 发货类型 1国内 2国外 |
deliveryTime | string | 否 | 发货时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
onlyNumber | string | 否 | 唯一码 |
goodsCode | string | 否 | 货物编码 (默认批次第一行物料代码) |
goodsDesc | string | 否 | 货物描述(默认批次第一行物料对应描述) |
contractNo | string | 否 | 销售合同号 |
batches | Array | 否 | 发货批次 |
ERP_Status | int | 否 | 发货状态(0:创建;1:可发货) |
ERP_ShipTo | string | 否 | 发货客户地址 |
batches
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
batchNo | string | 是 | 批次号(唯一序号) |
materialCode | string | 是 | 物料代码 |
deliveryNeed | string | 否 | 发货需求 |
customerCode | string | 否 | 客户代码(未填使用表单中客户代码) |
customer | string | 否 | 客户(未填使用表单中客户) |
contractNo | string | 否 | 销售合同号(未填使用表单中销售合同号) |
billNo | string | 否 | 销售订单号 |
goodDesc | string | 否 | 货物名称 |
power | decimal | 否 | 功率 |
currentGrade | string | 否 | 电流挡 |
finalGrade | string | 否 | 最终等级 |
color | string | 否 | 颜色 |
number | long | 否 | 申请发货组件数量 |
isGift | int | 否 | 是否正品 1是 2否 |
htlx | string | 否 | 合同类型 |
deliveryTime | string | 否 | 预计发货时间/退货时间 |
saleMan | string | 否 | 业务员 |
pallets | Array | 否 | 托盘号数组 ["123","1234","123456"] |
ERP_ShipTo | string | 否 | 发货客户地址 |
请求示例
{
"data":{
"profile":"测试",
"ordNo":"",
"businessType":1,
"power":550,
"currentGrade":"",
"finalGrade":"A",
"color":"B",
"customerCode":"C001",
"customer":"政府",
"number":10000000,
"deliveryType":1,
"deliveryTime":"2023-01-01 09:00:00",
"onlyNumber":"FHZF00000211213",
"goodsCode":"",
"goodsDesc":"",
"contractNo":"",
"ERP_ShipTo":"",
"batches":[
{
"batchNo":"B0123123123ds",
"materialCode":"Module0001",
"deliveryNeed":"",
"customerCode":"",
"customer":"",
"contractNo":"",
"billNo":"",
"goodDesc":"",
"power":550,
"currentGrade":"",
"finalGrade":"A",
"color":"B",
"number":10000,
"isGift":0,
"htlx":"",
"deliveryTime":"2023-01-01 09:00:00",
"saleMan":"",
"pallets":[
"123",
"12345",
"123456"
],
"ERP_ShipTo":""
}
]
}
}
响应
响应字段
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
clock | string | 当前服务器时钟。 |
status | string | 状态,ok:成功,error:错误,exception:异常 |
data | object | 成功后返回具体内容 |
data:
字段 | 类型 | 说明 |
---|
{
"clock": "2023-06-25 20:00:00.000",
"status": "ok",
"data": {
}
}