You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
3.5 KiB
3.5 KiB
修改订单(EditOrder)
此接口用于修改 MES 现有的订单记录,部分字段无法修改。
创建订单时的 code、productCode、createTime、creator 和 type 字段无法修改,如果需要调整这些字段的内容,可以尝试删除订单后再次添加。
基本信息
方法:POST
URL:http://localhost:8033/open/addOrder
认证:需要(如何认证请查看《认证方式》)
请求
请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
profile | string | 是 | 厂区配置名称。 |
code | string | 是 | 订单号。 |
beginTime | string | 是 | 开始时间。 |
endTime | string | 是 | 结束时间。 |
customer | string | 否 | 客户名称。 不填时此字段的值将被改为空字符串。 |
saleNum | int | 是 | 投产组件数。 默此数量包含 B 级,用于追溯订单的材料消耗。 |
totalNum | int | 是 | 订单组件数。 默此数量一般只是 A 级。 |
inboundNum | int | 是 | 入库组件数限定值。 默不使用 WMS 卡关时指定为 0 即可。 |
powerGear | string | 否 | 功率等级。 若指定值,则内容必须是数字。 不填时此字段的值将被改为空字符串。 |
powerGearRange1 | string | 否 | 功率等级范围。 若指定值,则内容必须是数字。 不填时此字段的值将被改为空字符串。 |
powerGearRange2 | string | 否 | 功率等级范围。 若指定值,则内容必须是数字。 不填时此字段的值将被改为空字符串。 |
请求示例:
{
"data": {
"profile": "test",
"code": "NewOrder001",
"beginTime": "2009-09-01 08:00:00",
"endTime": "2009-10-01 08:00:00",
"customer": "另一位尊贵的客户",
"saleNum": 8000,
"totalNum": 7000,
"inboundNum": 0,
"powerGear": "550",
"powerGearRange1": "550",
"powerGearRange2": "565"
}
}
响应
响应字段
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order | array | 订单。 |
- code | string | 订单号。 |
- createTime | string | 此订单的创建时间。 |
- beginTime | string | 此订单的开始时间。 |
- endTime | string | 此订单的结束时间。 |
- creator | string | 创建此订单的账号。 |
- productCode | string | 产品编码。 |
- customer | string | 客户名称。 |
- saleNum | int | 投产组件数。 |
- totalNum | int | 订单组件数。 |
- inboundNum | int | 入库组件数限定值。 |
- powerGear | string | 功率等级。 |
- powerGearRange1 | string | 功率等级范围。 |
- powerGearRange2 | string | 功率等级范围。 |
- type | int | 0 = 厂区的订单,1 = 总部下发的订单 |
修改成功时,会返回修改后的记录,响应体:
{
"clock": "2023-01-01 00:00:00.000",
"status": "ok",
"data": {
"order": {
"code": "NewOrder001",
"createTime": "2023-01-01 00:00:00",
"beginTime": "2009-09-01 08:00:00",
"endTime": "2009-10-01 08:00:00",
"creator": "admin",
"productCode": "DC202304",
"customer": "另一位尊贵的客户",
"totalNum": 7000,
"offlineNum": 0,
"onlineNum": 0,
"inboundNum": 0,
"saleNum": 8000,
"powerGear": "550",
"powerGearRange1": "550",
"powerGearRange2": "565",
"type": 0
}
}
}