### 添加仓库库位
此接口用于向WMS添加仓库和库位    
此接口需要认证,详情请查看《认证方式》。  

---

### 基本信息
方法:POST  
URL: http://localhost:8033/open/AddStockAndLocation  

---

### 请求

__请求参数__

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| profile | String | 是 | 厂区|
| stocks | Array | 是 | 仓库数组 |
| locations | Array | 是 | 库位数组 |

  
__stocks:__  
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| code | String | 是 | 仓库代码 |
| name | String | 是 | 仓库名称 |
| type | String | 是 | 仓库类型 YLC:原料仓,CPC:成品仓,XBC:线边仓 |

__locations:__  
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| stockCode | String | 是 | 所属仓库代码 |
| name | String | 是 | 库位名称 |
| fullNumber | long | 否 | 库位满库数量 默认9999 |
| district | string | 否 | 仓位区域代码 |

__请求示例:__  
```
{
  "data":{
    "profile": "测试",
    "stocks":[
      {
        "code":"CPC1",
        "name":"成品仓1",
        "type":"CPC"
      }
    ]
    "locations":[
      {
        "stockCode":"CPC1",
        "name":"CPC1-001",
        "fullNumber":360
      }
    ]
  }
}
````

---  

### 响应  
__响应字段__
| 字段 | 类型 | 说明 |
| :-- | :-- | :-- |
| clock | string | 当前服务器时钟。 |
| status | string | 状态,ok:成功,error:错误,exception:异常 |
| data | object | 成功后返回具体内容 |

__data:__
| 字段 | 类型 | 说明 |
| :-- | :-- | :-- |

```
{
  "clock": "2023-06-25 20:00:00.000",
  "status": "ok",
  "data": {

  }
}

```