Compare commits
	
		
			3 Commits 
		
	
	
		
			e93d56e20a
			...
			e323767820
		
	
	| Author | SHA1 | Date | 
|---|---|---|
|  | e323767820 | 2 years ago | 
|  | ee91bb508b | 2 years ago | 
|  | 13e5b023b4 | 2 years ago | 
				 1 changed files with 126 additions and 0 deletions
			
			
		| @ -0,0 +1,126 @@ | |||
| ### 原料仓、成品仓新增采购订单(到货通知单) | |||
| 此接口用于新增WMS中的采购订单 | |||
| 此接口需要认证,详情请查看《认证方式》。   | |||
| 
 | |||
| --- | |||
| 
 | |||
| ### 基本信息 | |||
| 方法:POST   | |||
| URL: http://localhost:8033/open/AddPurChaseOrder | |||
| 
 | |||
| --- | |||
| 
 | |||
| ### 请求 | |||
| 
 | |||
| __请求参数__ | |||
| 
 | |||
| | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | |||
| | :-- | :-- | :-- | :-- | | |||
| | profile | string | 是 | 厂区 | | |||
| | documentNo | string | 是 | 到货单号 | | |||
| | documentId | string | 否 | 单据ID | | |||
| | documentDetail | Array | 是 | 单据明细 | | |||
| 
 | |||
| _documentDetail:__   | |||
| | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | |||
| | :-- | :-- | :-- | :-- | | |||
| | lineId | string | 是 | 唯一行号 | | |||
| | contractNo | string | 是 | 合同号 | | |||
| | purchaseOrderNo | string | 是 | 采购订单号 | | |||
| | materialCode | string | 是 | 物料编码 | | |||
| | supplierCode | string | 是 | 原始供应商 | | |||
| | agencySupplierCode | string | 否 | 入库供应商 | | |||
| | planArrivalNumber | string | 是 | 计划到货数量 | | |||
| | planArrivalTime | string | 是 | 计划到货时间 | | |||
| | unitId | string | 是 | 主单位 | | |||
| | astUnitId | string | 是 | 辅单位 | | |||
| | changeRate | string | 是 | 换算率 | | |||
| | profile | string | 是 | 组织 | | |||
| | orderBillType | string | 否 | 采购订单单据类型 | | |||
| | orderBusinessType | string | 否 | 采购订单交易类型 | | |||
| | contractBillType | string | 否 | 采购合同单据类型 | | |||
| | contractBusinessType | string | 否 | 采购合同交易类型 | | |||
| | buyerCode | string | 是 | 采购员 | | |||
| | buyerDepartmentCode | string | 否 | 采购部门 | | |||
| | cellGrade | string | 否 | 辅助属性:等级 | | |||
| | cellColor | string | 否 | 辅助属性:颜色 | | |||
| | cellEff | string | 否 | 辅助属性:效率 | | |||
| | cellUop | string | 否 | 辅助属性:功率 | | |||
| | currentGrade | string | 否 | 辅助属性:电流 | | |||
| | isGiveAway | int | 否 | 是否赠品 1:是 0 :否 | | |||
| 
 | |||
| __请求示例:__   | |||
| ``` | |||
| { | |||
|   "data":{ | |||
| 		"documentNo":"", | |||
| 		"documentId":"", | |||
| 		"documentDetail": [ | |||
| 			{ | |||
| 				"lineId":"", | |||
| 				"contractNo":"", | |||
| 				"purchaseOrderNo":"", | |||
| 				"materialCode":"", | |||
| 				"supplierCode":"", | |||
| 				"agencySupplierCode":"", | |||
| 				"planArrivalNumber":"", | |||
| 				"planArrivalTime":"", | |||
| 				"unitId":"", | |||
| 				"astUnitId":"", | |||
| 				"changeRate":"", | |||
| 				"profile":"", | |||
| 				"orderBillType":"", | |||
| 				"orderBusinessType":"", | |||
| 				"contractBillType":"", | |||
| 				"contractBusinessType":"", | |||
| 				"buyerCode":"", | |||
| 				"buyerDepartmentCode":"", | |||
| 				"cellGrade":"", | |||
| 				"cellColor":"", | |||
| 				"cellEff":"", | |||
| 				"cellUop":"", | |||
| 				"currentGrade":"", | |||
| 				"isGiveAway":0, | |||
| 			}, | |||
| 		], | |||
|   } | |||
| } | |||
| ```` | |||
| 
 | |||
| ---   | |||
| 
 | |||
| ### 响应   | |||
| __响应字段__ | |||
| | 字段 | 类型 | 说明 | | |||
| | :-- | :-- | :-- | | |||
| | clock | string | 当前服务器时钟。 | | |||
| | status | string | 状态,ok:成功,error:错误,exception:异常 | | |||
| | data | object | 成功后返回具体内容 | | |||
| 
 | |||
| __data:__ | |||
| | 字段 | 类型 | 说明 | | |||
| | :-- | :-- | :-- | | |||
| 
 | |||
| ``` | |||
| { | |||
|   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | |||
|   "status": "ok", | |||
|   "data": { | |||
| 		"key": "c1f3202cc1ac4a9baa0ea48813e44635", | |||
| 		"departmentname": "部门1", | |||
| 		"departmentmark": "部门1", | |||
| 		"canceled": null, | |||
| 		"departmentcode": "dep1", | |||
| 		"id": "dep1", | |||
| 		"supdepid": "", | |||
| 		"subcompanyid1": null, | |||
| 		"status": 1, | |||
| 		"created": "2023-12-06 15:15:56.911", | |||
| 		"updated": "2023-12-06 15:15:56.911", | |||
| 		"flag": 1 | |||
| 	} | |||
| } | |||
| 
 | |||
| ``` | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue