31 changed files with 1872 additions and 8 deletions
			
			
		| @ -0,0 +1,61 @@ | |||||
|  | ### BOM删除材料(BomDeletePart) | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 此接口用于删除Bom材料信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 基本信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 方法:POST | ||||
|  | 
 | ||||
|  | URL: http://localhost:8033/open/BomDeletePart | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 请求 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 请求参数 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | profile | string | 是 | 厂区代码 | | ||||
|  | | bomId | string | 是 | BomId | | ||||
|  | | bomPartNbr | string | 是 | 物料料号 | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 示例 1:删除Bom材料信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |     "data": { | ||||
|  |         profile:"测试厂区", | ||||
|  |         bomId:"1407", | ||||
|  |         bomPartNbr:"M.1.1.N.100" | ||||
|  |     } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 响应 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行成功时,响应如下: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "ok", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行报错: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "exception", | ||||
|  |   "message": "删除材料失败", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
| @ -0,0 +1,75 @@ | |||||
|  | ### BOM添加材料(BomAddPart) | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 此接口用于向Bom添加材料信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 基本信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 方法:POST | ||||
|  | 
 | ||||
|  | URL: http://localhost:8033/open/BomAddPart | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 请求 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 请求参数 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | profile | string | 是 | 厂区代码 | | ||||
|  | | bomId | string | 是 | BomId | | ||||
|  | | bomPartNbr | string | 是 | 物料料号 | | ||||
|  | | isPrimary | int | 是 | 是否为主料:0否 1是 | | ||||
|  | | PrimaryPart | string | 是 | 主料料号,如果isPrimary=0,则需要传递该字段 | | ||||
|  | | SerialRequirement | double | 是 | 材料单耗 | | ||||
|  | | PartType | string | 是 | 物料类别id | | ||||
|  | | LostRatio | double | 是 | 物料耗损 | | ||||
|  | | GlueType | string |  否 |  | | ||||
|  | | Supplier | string | 否 | 供应商编码 | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 示例 1:向Bom添加材料信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |     "data": { | ||||
|  |         profile:"测试厂区", | ||||
|  |         bomId:"1407", | ||||
|  |         bomPartNbr:"M.1.1.N.100", | ||||
|  |         isPrimary:1, | ||||
|  |         PrimaryPart:"M.1.1.N.100", | ||||
|  |         SerialRequirement:3, | ||||
|  |         PartType:"CELL", | ||||
|  |         LostRatio:3, | ||||
|  |         GlueType:"", | ||||
|  |         Supplier:"CS2", | ||||
|  |     } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 响应 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行成功时,响应如下: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "ok", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行报错: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "exception", | ||||
|  |   "message": "添加材料失败", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
| @ -0,0 +1,61 @@ | |||||
|  | ### 产品绑定BOM(ProductBindBom) | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 此接口用于产品绑定BOM信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 基本信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 方法:POST | ||||
|  | 
 | ||||
|  | URL: http://localhost:8033/open/ProductBindBom | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 请求 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 请求参数 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | profile | string | 是 | 厂区代码 | | ||||
|  | | productCode | string | 是 | 产品编码 | | ||||
|  | | bomId | string | 是 | BomId | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 示例 1:产品绑定BOM信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |     "data": { | ||||
|  |         profile:"测试厂区", | ||||
|  |         productCode:"088+089ART-MW", | ||||
|  |         bomId:"1407" | ||||
|  |     } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 响应 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行成功时,响应如下: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "ok", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行报错: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "exception", | ||||
|  |   "message": "执行失败", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
| @ -0,0 +1,61 @@ | |||||
|  | ### 修改BOM(UpdateConfigBom) | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 此接口用于修改BOM | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 基本信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 方法:POST | ||||
|  | 
 | ||||
|  | URL: http://localhost:8033/open/UpdateConfigBom | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 请求 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 请求参数 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | profile | string | 是 | 厂区代码 | | ||||
|  | | bomId | string | 是 | bomid | | ||||
|  | | descriptions | string | 否 | bom描述 | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 示例 1:修改bom描述,bomid不可修改 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |     "data": { | ||||
|  |         profile:"测试厂区", | ||||
|  |         bomId:"BOM001", | ||||
|  |         descriptions:"修改后的BOM描述", | ||||
|  |     } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 响应 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行成功时,响应如下: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "ok", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行报错: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "exception", | ||||
|  |   "message": "修改Bom失败", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
| @ -0,0 +1,80 @@ | |||||
|  | ### 列出Bom(ListConfigBom) | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 此接口用于获取Bom列表,搜索Bom | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 基本信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 方法:POST | ||||
|  | 
 | ||||
|  | URL: http://localhost:8033/open/ListConfigBom | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 请求 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 请求参数 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | profile | string | 是 | 厂区代码 | | ||||
|  | | search | string | 否 | BomId、Bom描述模糊查询 | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 示例 1:模糊查询bom列表 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |     "data": { | ||||
|  |         profile:"测试厂区", | ||||
|  |         search: "bom", | ||||
|  |     } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 响应 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 响应字段 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 字段 | 类型 |  说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | bomId | string | bomId | | ||||
|  | | descriptions | string | bom描述 | | ||||
|  | | flag | int | 数据状态:0禁用 1启用 | | ||||
|  | | createTime | string | 创建时间 | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 查询成功时,响应如下: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "ok", | ||||
|  |   "data": { | ||||
|  |     list:[{ | ||||
|  |         bomId:"CXBOM", | ||||
|  |         descriptions:"CXBOM", | ||||
|  |         flag:1, | ||||
|  |         createTime:"2023-04-09 18:10:01" | ||||
|  |     },{ | ||||
|  |         bomId:"testBom002", | ||||
|  |         descriptions:"测试BOM002", | ||||
|  |         flag:1, | ||||
|  |         createTime:"2023-04-09 18:10:01" | ||||
|  |     }] | ||||
|  |   } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 查询报错: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "exception", | ||||
|  |   "message": "错误信息", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
| @ -0,0 +1,104 @@ | |||||
|  | ### 查询Bom明细(ListConfigBomPart) | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 此接口用于获取Bom列表,搜索Bom | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 基本信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 方法:POST | ||||
|  | 
 | ||||
|  | URL: http://localhost:8033/open/ListConfigBomPart | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 请求 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 请求参数 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | profile | string | 是 | 厂区代码 | | ||||
|  | | bomId | string | 否 | BomId | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 示例 1:模糊查询bom列表 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |     "data": { | ||||
|  |         profile:"测试厂区", | ||||
|  |         bomId: "1407", | ||||
|  |     } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 响应 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 响应字段 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 字段 | 类型 |  说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | bomId | string | bomId | | ||||
|  | | descriptions | string | bom描述 | | ||||
|  | | bomPartNbr | string | 物料料号 | | ||||
|  | | isPrimary | int | 是否为主料:0否 1是 | | ||||
|  | | PrimaryPart | string | 主料料号 | | ||||
|  | | SerialRequirement | double | 材料单耗 | | ||||
|  | | Uom | string | 材料单位 | | ||||
|  | | PartType | string | 物料类别id | | ||||
|  | | PartTypeDesc | string | 物料类别描述 | | ||||
|  | | LostRatio | double | 物料耗损 | | ||||
|  | | GlueType | string |  | | ||||
|  | | Supplier | string | 供应商编码 | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 查询成功时,响应如下: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "ok", | ||||
|  |   "data": { | ||||
|  |     list:[{ | ||||
|  |         bomId:"1407", | ||||
|  |         descriptions:"1407号bom", | ||||
|  |         bomPartNbr:"M.1.1.N.100", | ||||
|  |         isPrimary:1, | ||||
|  |         PrimaryPart:"M.1.1.N.100", | ||||
|  |         SerialRequirement:3, | ||||
|  |         Uom:"Pcs", | ||||
|  |         PartType:"CELL", | ||||
|  |         PartTypeDesc:"电池片", | ||||
|  |         LostRatio:3, | ||||
|  |         GlueType:"", | ||||
|  |         Supplier:"CS2", | ||||
|  |     },{ | ||||
|  |         bomId:"1407", | ||||
|  |         descriptions:"1407号bom", | ||||
|  |         bomPartNbr:"401908010191", | ||||
|  |         isPrimary:1, | ||||
|  |         PrimaryPart:"401908010191", | ||||
|  |         SerialRequirement:1, | ||||
|  |         Uom:"Pcs", | ||||
|  |         PartType:"JBOX", | ||||
|  |         PartTypeDesc:"接线盒", | ||||
|  |         LostRatio:0, | ||||
|  |         GlueType:"", | ||||
|  |         Supplier:"CS2", | ||||
|  |     }] | ||||
|  |   } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 查询报错: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "exception", | ||||
|  |   "message": "错误信息", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
| @ -0,0 +1,61 @@ | |||||
|  | ### 添加BOM(AddConfigBom) | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 此接口用于添加BOM | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 基本信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 方法:POST | ||||
|  | 
 | ||||
|  | URL: http://localhost:8033/open/AddConfigBom | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 请求 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 请求参数 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | profile | string | 是 | 厂区代码 | | ||||
|  | | bomId | string | 是 | bomid | | ||||
|  | | descriptions | string | 否 | bom描述 | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 示例 1:添加bom | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |     "data": { | ||||
|  |         profile:"测试厂区", | ||||
|  |         bomId:"BOM001", | ||||
|  |         descriptions:"新的bom", | ||||
|  |     } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 响应 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行成功时,响应如下: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "ok", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行报错: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "exception", | ||||
|  |   "message": "添加Bom失败", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
| @ -0,0 +1,80 @@ | |||||
|  | ### 修改产品(UpdateProduct)编码 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 此接口用于修改产品 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 基本信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 方法:POST | ||||
|  | 
 | ||||
|  | URL: http://localhost:8033/open/UpdateProduct | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 请求 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 请求参数 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | profile | string | 是 | 厂区代码 | | ||||
|  | | productCode | string | 是| 产品编码 | | ||||
|  | | familyCode | string | 是 | 标签形式 | | ||||
|  | | processGroupId | int | 是 | 组件绑定生产流程id | | ||||
|  | | crysTypeId | int | 是 | 晶体类型-id | | ||||
|  | | busbarTypeId | int | 是 | 栅线类型-id | | ||||
|  | | cellQty | int | 是 | 电池片数量-id | | ||||
|  | | modSpecId | int | 是 | 组件规格-id | | ||||
|  | | processType | int | 是 | 工艺类型-id | | ||||
|  | | featureCode | int | 否 | 产品特征-id | | ||||
|  | | modWeight | string | 否| 组件重量 | | ||||
|  | | fgCode | string | 否|  | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 示例 1:修改一个产品基本字段 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |     "data": { | ||||
|  |         profile: "测试厂区", | ||||
|  |         productCode: "088+089ART-MW", | ||||
|  |         familyCode: "ART550-144MHA", | ||||
|  |         processGroupId: 34, | ||||
|  |         crysTypeId: 12, | ||||
|  |         busbarTypeId: 31, | ||||
|  |         cellQty: 64, | ||||
|  |         modSpecId: 345, | ||||
|  |         processType: 22, | ||||
|  |         featureCode: 34, | ||||
|  |         modWeight:"", | ||||
|  |         fgCode:"", | ||||
|  |     } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 响应 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行成功时,响应如下: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "ok", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行报错: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "exception", | ||||
|  |   "message": "修改产品失败", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
| @ -0,0 +1,159 @@ | |||||
|  | ### 列出产品(ListProduct) | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 此接口用于获取产品列表,搜索产品 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 基本信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 方法:POST | ||||
|  | 
 | ||||
|  | URL: http://localhost:8033/open/ListProduct | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 请求 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 请求参数 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | profile | string | 是 | 厂区代码 | | ||||
|  | | search | string | 否 | 产品编码产品描述模糊查询 | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 示例 1:模糊查询产品列表 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |     "data": { | ||||
|  |         profile:"测试厂区", | ||||
|  |         search: "组件001", | ||||
|  |     } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 响应 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 响应字段 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 字段 | 类型 |  说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | productCode | string | 产品编码 | | ||||
|  | | familyCode | string | 标签形式 | | ||||
|  | | processGroupId | int | 组件绑定生产流程id | | ||||
|  | | crysTypeId | int | 晶体类型-id | | ||||
|  | | crysTypeDesc | string | 晶体类型-对应下拉选项的文本 | | ||||
|  | | crysTypeValue | string | 晶体类型-对应下拉选项的值 | | ||||
|  | | busbarTypeId | int | 栅线类型-id | | ||||
|  | | busbarTypeDesc | string | 栅线类型-对应下拉选项的文本 | | ||||
|  | | busbarTypeValue | string | 栅线类型-对应下拉选项的值 | | ||||
|  | | cellQty | int | 电池片数量-实际数量 | | ||||
|  | | cellQtyDesc | string | 晶体类型-对应下拉选项的文本 | | ||||
|  | | cellQtyValue | string | 晶体类型-对应下拉选项的值 | | ||||
|  | | modSpecId | int | 组件规格-id | | ||||
|  | | modSpecDesc | string | 组件规格-对应下拉选项的文本 | | ||||
|  | | modSpecValue | string | 组件规格-对应下拉选项的值 | | ||||
|  | | processType | int | 工艺类型-id | | ||||
|  | | processTypedesc | string | 工艺类型-对应下拉选项的文本 | | ||||
|  | | processTypeValue | string | 工艺类型-对应下拉选项的值 | | ||||
|  | | featureCode | int | 产品特征-id | | ||||
|  | | featureCodeDesc | string | 产品特征-对应下拉选项的文本 | | ||||
|  | | featureCodeValue | string | 产品特征-对应下拉选项的值 | | ||||
|  | | modWeight | string | 组件重量 | | ||||
|  | | fgCode | string |  | | ||||
|  | | createDate | string | 创建时间 | | ||||
|  | | lastUpdate | string | 最近更新时间 | | ||||
|  | | lastUpdateuser | string | 最近更新账号 | | ||||
|  | | serialCodeRule | string | 组件生码编码规则 | | ||||
|  | | palletCodeRule | string | 包装生码编码规则 | | ||||
|  | | attrs | Array | 产品属性列表 | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | attrs字段 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 字段 | 类型 |  说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | id | string | id字段 | | ||||
|  | | attributeId | string | 属性Id | | ||||
|  | | attributeDesc | string | 属性名称 | | ||||
|  | | productCode | string | 产品编号 | | ||||
|  | | description | string | 属性代码描述 | | ||||
|  | | code | string | 属性代码 | | ||||
|  | | createTime | string | 创建时间 | | ||||
|  | | createUser | string | 创建人 | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 查询成功时,响应如下: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "ok", | ||||
|  |   "data": [ | ||||
|  |     { | ||||
|  |         productCode:"088+089ART-MW", | ||||
|  |         familyCode:"ART550-144MHA", | ||||
|  |         processGroupId:0, | ||||
|  |         crysTypeId:38, | ||||
|  |         crysTypeDesc:"单晶", | ||||
|  |         crysTypeValue:"M", | ||||
|  |         busbarTypeId:37, | ||||
|  |         busbarTypeDesc:"11BB", | ||||
|  |         busbarTypeValue:"11BB", | ||||
|  |         cellQty:144, | ||||
|  |         cellQtyDesc:"144", | ||||
|  |         cellQtyValue:"144", | ||||
|  |         modSpecId:49, | ||||
|  |         modSpecDesc:"2279*1134*35", | ||||
|  |         modSpecValue:"2279*1134*35", | ||||
|  |         processType:39, | ||||
|  |         processTypedesc:"单玻组件", | ||||
|  |         processTypeValue:"单玻组件", | ||||
|  |         featureCode:9, | ||||
|  |         featureCodeDesc:"P", | ||||
|  |         featureCodeValue:"P", | ||||
|  |         modWeight:"", | ||||
|  |         fgCode:"", | ||||
|  |         createDate:"2022-01-10 23:10:01.890", | ||||
|  |         lastUpdate:"2022-01-16 22:24:32.273", | ||||
|  |         lastUpdateuser:"mesadmin", | ||||
|  |         serialCodeRule:"DM405M10-54HSW", | ||||
|  |         palletCodeRule:"DM405M10-54HSW-bz", | ||||
|  |         attrs:[ | ||||
|  |             { | ||||
|  |                 id:"7add1e54-d99e-4432-8175-c5afd80ae058", | ||||
|  |                 attributeId:"Product_GLASS_TYPE", | ||||
|  |                 attributeDesc:"玻璃类型", | ||||
|  |                 productCode:"088+089ART-MW", | ||||
|  |                 description:"双玻", | ||||
|  |                 code:"双玻", | ||||
|  |                 createTime:"2023-06-07 14:59:06.800", | ||||
|  |                 createUser:"" | ||||
|  |             }, | ||||
|  |             { | ||||
|  |                 id:"c671f463-5f66-4b99-9083-44fe9293a83e", | ||||
|  |                 attributeId:"Product_PACK_QTY", | ||||
|  |                 attributeDesc:"包装数量", | ||||
|  |                 productCode:"088+089ART-MW", | ||||
|  |                 description:"31", | ||||
|  |                 code:"31", | ||||
|  |                 createTime:"2023-06-07 14:59:06.800", | ||||
|  |                 createUser:"" | ||||
|  |             } | ||||
|  |         ], | ||||
|  |     } | ||||
|  |   ] | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 查询报错: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "exception", | ||||
|  |   "message": "查询错误", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
| @ -0,0 +1,60 @@ | |||||
|  | ### 删除产品(DeleteProduct)编码 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 此接口用于删除产品 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 基本信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 方法:POST | ||||
|  | 
 | ||||
|  | URL: http://localhost:8033/open/DeleteProduct | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 请求 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 请求参数 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | :-- | | ||||
|  | | profile | string | 是 | 厂区代码 | | ||||
|  | | productCode | string | 是| 产品编码 | | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 示例 1:删除指定产品 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |     "data": { | ||||
|  |         profile: "测试厂区", | ||||
|  |         productCode: "088+089ART-MW", | ||||
|  |     } | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 响应 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行成功时,响应如下: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "ok", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 执行报错: | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ``` | ||||
|  | { | ||||
|  |   "clock": "2023-06-25 20:00:00.000", | ||||
|  |   "status": "exception", | ||||
|  |   "message": "删除产品失败", | ||||
|  |   "data": {} | ||||
|  | } | ||||
|  | ``` | ||||
| @ -0,0 +1,157 @@ | |||||
|  | ### 查询产品详情(QueryProduct) | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 此接口用于查询产品详情 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 基本信息 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 方法:POST | ||||
|  | 
 | ||||
|  | URL: http://localhost:8033/open/QueryProduct | ||||
|  | 
 | ||||
|  | --- | ||||
|  | 
 | ||||
|  | ### 请求 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 请求参数 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
|  | | :-- | :-- | :-- | :-- | | ||||
