You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
2.1 KiB
2.1 KiB
-
创建完工报告CreateCompRptSrv
1、接口测试地址 方法:POST URL: http://localhost:51967/CompRpt/CreateCompRptSrv
参数 | 含义 | 类型 | 格式 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
ORGCODE | 组织机构编码 | string | 是 | |||
BusinessDate | 交易时间 | Datetime | yyyy-MM-dd HH:ss:mm | 是 | ||
CompleteDate | 完工时间 | Datetime | yyyy-MM-dd HH:ss:mm | 是 | ||
HandlePerson | 入库人 | string | 是 | |||
handleDept | 入库部门 | string | 是 | |||
MO | 生产订单 | string | 是 | |||
ProductUOM | 生产单位 | string | 是 | |||
CompleteQty | 完工数量 | decimal | 是 | |||
RcvQtyByProductUOM | 实际入库量 | decimal | 是 | |||
EligibleQty | 合格数量 | decimal | 是 | |||
ScrapQty | 报废数量 | decimal | 是 | |||
OwnerOrg | 货主组织 | string | 是 | |||
RcvOrg | 入库组织 | string | 否 | |||
RcvWh | 存储地点 | string | 否 |
单据头
单据行 lines
参数 | 含义 | 类型 | 格式 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
RcvQtyByProductUOM | 入库数量 | decimal | 是 | |||
RcvWh | 存储地点 | string | 是 | |||
Bin | 库位 | string | 是 | |||
RcvLotNo | 批号 | string | 是 | |||
Project | 项目 | string | 否 |
输入格式示例
{
"ORGCODE":"100",
"BusinessDate":"2023-09-01 14:23:23",
"completeDate":"2023-09-01 14:23:23",
"User":"IT",
"HandlePerson":"LC0114",
"handleDept":"18",
"MO":"230454",
"ProductUOM":"101",
"CompleteQty":1.0,
"RcvQtyByProductUOM":1.0,
"EligibleQty":1.0,
"ScrapQty":0,
"OwnerOrg":"100",
"RcvOrg":"100",
"RcvWh":"002",
"Lines":[{
"RcvLotNo":"00101010101B",
"RcvQtyByProductUOM":1.0,
"RcvWh":"002",
"Bin":"C07"
}]
}
返回报文 Data
{
"status": true,
"Msg": null,
"errorCode": null,
"Data": {
"DocID": 1002309013564374,
"DocNo": "WG-4720"
}
}