You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
2.2 KiB
2.2 KiB
-
创建杂收单RCV
1、接口测试地址 方法:POST URL: http://localhost:7889/Misc/CommonCreateMiscRcvSV
单据头
参数 | 含义 | 类型 | 格式 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
BusinessDate | 交易时间 | Datetime | yyyy-MM-dd HH:ss:mm | 是 | ||
DocType | 单据类型编码 | string | 是 | |||
Org | 组织编码 | string | 是 | |||
User | 业务员编码 | string | 是 |
单据行 lines
参数 | 含义 | 类型 | 格式 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
Item | 料号 | string | 是 | |||
Qty | 数量 | decimal | 是 | |||
Bin | 库位编码 | string | 是 | |||
wh | 仓库编码 | string | 是 | |||
WhMan | 仓库管理员 | string | 是 | |||
LotNo | 批号 | string | 否 | |||
MoDocNo | 生产订单号 | string | 否 | |||
IsZeroCost | 零成本 | int | 否 | 选中传1,不选传0 | ||
BenefitPsn | 受益人 | string | 是 | |||
BenefitDept | 受益部门 | string | 是 | |||
BenefitOwnerOrg | 受益货主组织 | string | 是 | |||
BenefitOrg | 受益组织 | string | 是 | |||
Project | 项目 | string | 是 | |||
Memo | 备注 | string | 否 |
返回参数
参数 | 含义 | 类型 | 格式 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
DocID | 单据ID | int | 是 |
参数 | 含义 | 类型 | 格式 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
DocLineID | 单据行ID | decimal | 是 | |||
DocLineNo | 料号 | string | 是 |
输入格式示例
{
"BusinessDate":"2023-07-14 14:23:23",
"DocType":"MiscRcv001",
"Org":"100",
"User":"WD001",
"lines":[{
"DocLineNo":"10",
"Item":"1.01.0.0332",
"QTY":1.0,
"Bin":"SP",
"wh":"003",
"WhMan":"99",
"MoDocNo":"",
"IsZeroCost":1,
"BenefitPsn":"",
"BenefitDept":"21",
"BenefitOwnerOrg":"100",
"BenefitOrg":"100",
"Project":"",
"LotNo":"1211"
}]
}
返回报文
{
"status": true,
"Msg": null,
"errorCode": null,
"Data": "Mis2023070006"
}
-
修改杂收单
同上