You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
6.8 KiB
6.8 KiB
category | cols | type | title | subtitle |
---|---|---|---|---|
Components | 1 | Data Display | Table | 表格 |
展示行列数据。
何时使用
- 当有大量结构化的数据需要展现时;
- 当需要对数据进行排序、搜索、分页、自定义操作等复杂行为时。
如何使用
指定表格的数据源 dataSource
为一个数组。
const dataSource = [{
key: '1',
name: '胡彦斌',
age: 32,
address: '西湖区湖底公园1号'
}, {
key: '2',
name: '胡彦祖',
age: 42,
address: '西湖区湖底公园1号'
}];
const columns = [{
title: '姓名',
dataIndex: 'name',
key: 'name',
}, {
title: '年龄',
dataIndex: 'age',
key: 'age',
}, {
title: '住址',
dataIndex: 'address',
key: 'address',
}];
<Table dataSource={dataSource} columns={columns} />
API
Table
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
rowSelection | 列表项是否可选择,配置项 | Object | null |
pagination | 分页器,配置项参考 pagination,设为 false 时不展示和进行分页 | Object | |
size | 正常或迷你类型,default or small |
String | default |
dataSource | 数据数组 | Array | |
columns | 表格列的配置描述,具体项见下表 | Array | - |
rowKey | 表格行 key 的取值,可以是字符串或一个函数 | String or Function(record):string | 'key' |
rowClassName | 表格行的类名 | Function(record, index):string | - |
expandedRowRender | 额外的展开行 | Function | - |
defaultExpandedRowKeys | 默认展开的行 | Array | - |
expandedRowKeys | 展开的行,控制属性 | Array | - |
defaultExpandAllRows | 初始时,是否展开所有行 | Boolean | false |
onExpandedRowsChange | 展开的行变化时触发 | Function(expandedRows) | |
onExpand | 点击展开图标时触发 | Function(expanded, record) | |
onChange | 分页、排序、筛选变化时触发 | Function(pagination, filters, sorter) | |
loading | 页面是否加载中 | Boolean | false |
locale | 默认文案设置,目前包括排序、过滤、空数据文案 | Object | filterConfirm: '确定' filterReset: '重置' emptyText: '暂无数据' 默认值 |
indentSize | 展示树形数据时,每层缩进的宽度,以 px 为单位 | Number | 15 |
onRowClick | 处理行点击事件 | Function(record, index) | - |
bordered | 是否展示外边框和列边框 | Boolean | false |
showHeader | 是否显示表头 | Boolean | true |
footer | 表格尾部 | Function(currentPageData) | |
title | 表格标题 | Function(currentPageData) | |
scroll | 横向或纵向支持滚动,也可用于指定滚动区域的宽高度:{{ x: true, y: 300 }} |
Object | - |
Column
列描述数据对象,是 columns 中的一项,Column 使用相同的 API。
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
title | 列头显示文字 | String or React.Element | - |
key | React 需要的 key,建议设置 | String | - |
dataIndex | 列数据在数据项中对应的 key,支持 a.b.c 的嵌套写法 |
String | - |
render | 生成复杂数据的渲染函数,参数分别为当前行的值,当前行数据,行索引,@return里面可以设置表格行/列合并 | Function(text, record, index) {} | - |
filters | 表头的筛选菜单项 | Array | - |
onFilter | 本地模式下,确定筛选的运行函数 | Function | - |
filterMultiple | 是否多选 | Boolean | true |
filterDropdown | 可以自定义筛选菜单,此函数只负责渲染图层,需要自行编写各种交互 | React.Element | - |
filterDropdownVisible | 用于控制自定义筛选菜单是否可见 | Boolean | - |
onFilterDropdownVisibleChange | 自定义筛选菜单可见变化时调用 | function(visible) {} | - |
filteredValue | 筛选的受控属性,外界可用此控制列的筛选状态,值为已筛选的 value 数组 | Array | - |
sorter | 排序函数,本地排序使用一个函数,需要服务端排序可设为 true | Function or Boolean | - |
colSpan | 表头列合并,设置为 0 时,不渲染 | Number | |
width | 列宽度 | String or Number | - |
className | 列的 className | String | - |
fixed | 列是否固定,可选 true (等效于 left) 'left' 'right' |
Boolean or String | false |
sortOrder | 排序的受控属性,外界可用此控制列的排序,可设置为 'ascend' 'descend' false |
Boolean or String | - |
onCellClick | 单元格点击回调 | Function(record, event) | - |
ColumnGroup
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
title | 列头显示文字 | String or React.Element | - |
rowSelection
选择功能的配置。
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | |
---|---|---|---|---|
type | 多选/单选,checkbox or radio |
String | checkbox |
|
selectedRowKeys | 指定选中项的 key 数组,需要和 onChange 进行配合 | Array | [] | |
onChange | 选中项发生变化的时的回调 | Function(selectedRowKeys, selectedRows) | - | |
getCheckboxProps | 选择框的默认属性配置 | Function(record) | - | |
onSelect | 用户手动选择/取消选择某列的回调 | Function(record, selected, selectedRows) | - | |
onSelectAll | 用户手动选择/取消选择所有列的回调 | Function(selected, selectedRows, changeRows) | - |
注意
按照 React 的规范,所有的组件数组必须绑定 key。在 Table 中,dataSource
和 columns
里的数据值都需要指定 key
值。对于 dataSource
默认将每列数据的 key
属性作为唯一的标识。
如果你的数据没有这个属性,务必使用 rowKey
来指定数据列的主键。若没有指定,控制台会出现以下的提示,表格组件也会出现各类奇怪的错误。
// 比如你的数据主键是 uid
return <Table rowKey="uid" />;
// 或
return <Table rowKey={record => record.uid} />;