Browse Source

完善Table Api的Scroll的说明 (#21540)

提示scroll也可以修改滚动区域的宽高。
pull/21552/head
shmilyKang 5 years ago
committed by GitHub
parent
commit
6b9e7fc9dd
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 2
      components/table/index.zh-CN.md

2
components/table/index.zh-CN.md

@ -77,7 +77,7 @@ const columns = [
| rowClassName | 表格行的类名 | Function(record, index):string | - |
| rowKey | 表格行 key 的取值,可以是字符串或一个函数 | string\|Function(record):string | 'key' |
| rowSelection | 表格行是否可选择,[配置项](#rowSelection) | object | - |
| scroll | 表格是否可滚动,[配置项](#scroll) | object | - |
| scroll | 表格是否可滚动,也可以指定滚动区域的宽、高,[配置项](#scroll) | object | - |
| showHeader | 是否显示表头 | boolean | true |
| size | 表格大小 | `default` \| `middle` \| `small` | default |
| summary | 总结栏 | (currentData) => ReactNode | - |

Loading…
Cancel
Save